![]() |
Online-Datenbanken für Forschung und Entwicklung (Auswahl) | |
Datenbanktyp (Inhalt) | Anwendung - Nutzen |
Neue Produktmeldungen | Überwachung
von Wettbewerberaktivitäten, Distributoren und Technologieentwicklungen
Verfolgung von Produktentwicklungen, Information und Motivation für eigene F&E - Mitarbeiter |
Patent Datenbanken | wie oben und: Identifizierung von Produktstrategien der Wettbewerber und möglicher Patentkonflikte, Nutzung abgelaufener, freier Patente, Evaluierung von Lizenzmöglichkeiten, Einsparung von Entwicklungs- kosten, Mißbrauchschutz eigener Patente, |
Lizenzangebote
und
-nachfragen |
Verwertung eigener und fremder F&E-Ergebnisse |
Kooperationsdatenbanken | Bündelung, Zeitoptimierung und Effektivierung von F&E-Aktivitäten, Zugänge zu internationalen Märkten |
F&E Service Centers | Nutzung von spezifischem, externen Know-how, manpower und teuerem Equipment, international wettbewerbsfähige Produkte rechtzeitig auf den Markt bringen |
Internationale Datenbanken für Standardisierung und Zertifikation | Zielgerechte Entwicklungsanstrengungen, Optimierung des time-to-market, Zugang zu internationalen Märkten |
Forschungsdatenbanken aller Wissenschaftssektoren | Implementierung neuer Technologien, Verfolgung möglicher Substitutionstrends, optimierte und gezielte Personalbeschaffung für F&E |
Internationale Konferenzen, Messen etc. | Technologie- und Wettbewerbertrends verfolgen, eigene Präsenz und Reputation verbessern - oder einfach Reisekosten einsparen |
Fachzeitschriften und Literaturdatenbanken | Bewältigung der Informationsflut bei gleichzeitiger Potenzierung der beobachteten weltweiten Informationsquellen durch übersetzte Artikeltitel, "verbesserte Titel"(zweizeilige Inhaltsbeschreibung), Kurzfassungen bis hin zu Volltext oder Originalliteraturbeschaffung |
Internationale, nationale Forschungsprogramme | Informationen über Programme, Ergebnisse, beteiligte Firmen, Angebote/Nachfragen von Forschungspartnerschaften auch international |
Internationale Branchenhandbücher, Jahrbücher | kostengünstige Informationen über Technologien, Akteure, Institutionen und Adressen einer Branche, einer Weltregion oder eines Landes. |
Marktstudiendatenbanken | Abstimmen und optimieren des Technologie-Marktprofils, Nachweise weltweiter Marktstudien oder Marktstudien im Volltext (auch kapitelweise beschaffbar) für Absicherung und Optimierung von Entwicklungs-, Fertigungs- oder Vertriebsinvestitionen. |
Erwin Karl & Partners, Industrial Marketing Research, Reifenstuelstr.10. D-80469 München |
Telefon: (089) 23 515 802, Telefax: (0322)24273769, Skype: GermanResearcher, Whatsapp, Wechat, QQ auf Anfrage, VAT-Nr: DE152952550, E-Mail: info@ekp.com, www.ekp.com |